Nutzen Sie die Kraft des Drachens mit diesem Ring aus 925er Sterlingsilber mit Türkis. Dieser handgefertigte, verstellbare Ring ist ein Symbol für Stärke, Schutz und Glück. Er ist perfekt für alle, die mystischen und von der Fantasie inspirierten Schmuck lieben.
„Natürliche birmanische Eis Jadeit Pixiu Ring - Sterling Silber einstellbar Reichtum & Schutz Ring“ wurde deinem Warenkorb hinzugefügt. Warenkorb anzeigen
Startseite / Frühling Eleganz, Protection & Strength, Ringe, Einkaufen nach Intention,
,
/ Türkis Drachen Ring - 925 Sterling Silber Verstellbarer Ring für Stärke & Schutz
Türkis Drachen Ring - 925 Sterling Silber Verstellbarer Ring für Stärke & Schutz
$85.00
Free Shipping on US Orders $200+
Beschreibung
Versand und Rückgabe
Option Abholung:
Abholung möglich in Maple Shade, NJ. In der Regel innerhalb von 24 Stunden verfügbar. Informationen zur Abholung anzeigen
Versand: Alle Bestellungen werden sicher verpackt und innerhalb von 1-2 Werktagen verschickt. Internationaler Versand ist möglich.
Rückgabe:
- Für versandte Bestellungen bieten wir ein 7-tägiges Rückgaberecht für unbenutzte Artikel in ihrem ursprünglichen Zustand.
- Für lokale Abholung: Alle Verkäufe sind endgültig.
Tauchen Sie ein in den zeitlosen Charme und die symbolische Energie unserer Vintage-Tierschmuckstücke und Broschen - eine perfekte Verschmelzung von Kunstfertigkeit, Bedeutung und persönlichem Ausdruck.
Ring Size Chart
US Size (US,CA,MX) | Circumference (mm) | Diameter (mm) | British Size (UK,AU,NZ,ZA,IE) | European Size (UK,AU,NZ,ZA,IE) | German Size (DE,AR) | Swiss Size (CH,ES) | Asian Size (HK,SG) |
5 | 48.7 | 15.5 | K | 49 | 15.5 | 9 | 10 |
5.25 | 49.9 | 15.9 | K 1/2 | 50 | 16 | 10 | 11 |
5.5 | 50.9 | 16.2 | L 1/2 | 51 | 16.25 | 11 | 12 |
6 | 52.1 | 16.6 | M | 52 | 16.5 | 12 | 13 |
6.5 | 53.4 | 17 | N 1/2 | 53 | 17 | 13 | 14 |
7 | 54.3 | 17.3 | O | 54 | 17.25 | 14 | 15 |
7.3 | 55.3 | 17.6 | P | 55 | 17.75 | 15 | 16 |
7.75 | 56.5 | 18 | P 1/2 | 56 | 18 | 16 | 17 |
8.25 | 57.8 | 18.4 | Q 1/2 | 57 | 18.5 | 17 | 18 |
8.5 | 58.7 | 18.7 | R 1/2 | 58 | 18.75 | 18 | 19 |
9 | 59.9 | 19.1 | S 1/2 | 60 | 19 | 19 | 20 |
9.5 | 60.9 | 19.4 | T | 61 | 19.5 | 20 | 21 |
10 | 62.2 | 19.8 | U | 62 | 20 | 21 | 22 |
10.5 | 63.1 | 20.1 | U 1/2 | 63 | 20.25 | 22 | 23 |
10.75 | 64.4 | 20.4 | W | 64 | 20.5 | 23 | 24 |
11 | 65.3 | 20.8 | W 1/2 | 65 | 20.75 | 25 | 25 |
11.5 | 66.6 | 21.2 | X 1/2 | 66 | 21.0 | 26 | 26 |
12 | 67.5 | 21.5 | Y | 67 | 21.5 | 27 | 27 |
12.5 | 68.5 | 21.8 | Z | 68 | 21.75 | 28 | 28 |
13 | 69.7 | 22.2 | Z+1 | 69 | 22.25 | 29 | 29 |
13.25 | 70.6 | 22.5 | Z+1 1/2 | 70 | 22.5 | 30 | 30 |
13.75 | 71.6 | 22.8 | Z+2 1/2 | 71 | 22.75 | 31 | 31 |
14 | 72.8 | 23.2 | Z+3 1/2 | 73 | 23.25 | 32 | 32 |
14.5 | 74.1 | 23.6 | Z+4 1/2 | 74 | 23.5 | 33 | 33 |
Kundenrezensionen
Nur eingeloggte Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, können eine Bewertung abgeben.
Bewertungen