استغل قوة التنين مع هذا الخاتم المرصع بحجر الفيروز المرصع من الفضة الإسترليني عيار 925. يُعتبر هذا الخاتم المصنوع يدوياً والقابل للتعديل رمزاً للقوة والحماية والحظ السعيد وهو مثالي لمحبي المجوهرات المستوحاة من السحر والخيال.
تم إضافة “بروش حجر الراين الاسكتلندي العتيق - دبوس كلب أحمر وأبيض أنيق” إلى سلة مشترياتك. عرض السلة
الصفحة الرئيسية / أناقة الربيع, Protection & Strength, الخواتم, تسوق حسب النية,
,
/ خاتم التنين الفيروزي - خاتم التنين الفيروزي - خاتم فضة إسترليني 925 قابل للتعديل للقوة والحماية
خاتم التنين الفيروزي - خاتم التنين الفيروزي - خاتم فضة إسترليني 925 قابل للتعديل للقوة والحماية
$85.00
الوصف
الشحن والإرجاع</trp-post-container
خيار الالتقاط:
الاستلام متاح في مابل شيد، نيوجيرسي. عادةً ما تكون جاهزة خلال 24 ساعة. عرض معلومات الاستلام
الشحن: يتم تغليف جميع الطلبات بشكل آمن وإرسالها في غضون يوم أو يومين عمل. الشحن الدولي متاح.
المرتجعات:
- بالنسبة للطلبات التي يتم شحنها، نقدم سياسة إرجاع لمدة 7 أيام للمنتجات غير المستخدمة في حالتها الأصلية.
- للاستلام المحلي: جميع المبيعات نهائية.
انغمس في السحر الخالد والطاقة الرمزية لمجوهرات الحيوانات العتيقة والبروشات التي نقدمها - وهي مزيج مثالي من الفن والمعنى والتعبير الشخصي.
مخطط مقاسات الخاتم</trp-post-container
الحجم الأمريكي (الولايات المتحدة، كاليفورنيا، المكسيك) | المحيط (مم) | القطر (مم) | المقاس البريطاني (المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، نيوزيلندا، نيوزيلندا، نيوزيلندا، نيوزيلندا، الإمارات العربية المتحدة) | المقاس الأوروبي (المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، نيوزيلندا، نيوزيلندا، نيوزيلندا، زامبيا، الإمارات العربية المتحدة) | الحجم الألماني (DE,AR) | الحجم السويسري (CH,ES) | الحجم الآسيوي (هونج كونج، سنغافورة) |
5 | 48.7 | 15.5 | K | 49 | 15.5 | 9 | 10 |
5.25 | 49.9 | 15.9 | K 1/2 | 50 | 16 | 10 | 11 |
5.5 | 50.9 | 16.2 | L 1/2 | 51 | 16.25 | 11 | 12 |
6 | 52.1 | 16.6 | M | 52 | 16.5 | 12 | 13 |
6.5 | 53.4 | 17 | N 1/2 | 53 | 17 | 13 | 14 |
7 | 54.3 | 17.3 | O | 54 | 17.25 | 14 | 15 |
7.3 | 55.3 | 17.6 | P | 55 | 17.75 | 15 | 16 |
7.75 | 56.5 | 18 | P 1/2 | 56 | 18 | 16 | 17 |
8.25 | 57.8 | 18.4 | Q 1/2 | 57 | 18.5 | 17 | 18 |
8.5 | 58.7 | 18.7 | R 1/2 | 58 | 18.75 | 18 | 19 |
9 | 59.9 | 19.1 | S 1/2 | 60 | 19 | 19 | 20 |
9.5 | 60.9 | 19.4 | T | 61 | 19.5 | 20 | 21 |
10 | 62.2 | 19.8 | U | 62 | 20 | 21 | 22 |
10.5 | 63.1 | 20.1 | U 1/2 | 63 | 20.25 | 22 | 23 |
10.75 | 64.4 | 20.4 | W | 64 | 20.5 | 23 | 24 |
11 | 65.3 | 20.8 | W 1/2 | 65 | 20.75 | 25 | 25 |
11.5 | 66.6 | 21.2 | X 1/2 | 66 | 21.0 | 26 | 26 |
12 | 67.5 | 21.5 | Y | 67 | 21.5 | 27 | 27 |
12.5 | 68.5 | 21.8 | Z | 68 | 21.75 | 28 | 28 |
13 | 69.7 | 22.2 | Z+1 | 69 | 22.25 | 29 | 29 |
13.25 | 70.6 | 22.5 | Z+1 1/2 | 70 | 22.5 | 30 | 30 |
13.75 | 71.6 | 22.8 | Z+2 1/2 | 71 | 22.75 | 31 | 31 |
14 | 72.8 | 23.2 | Z+3 1/2 | 73 | 23.25 | 32 | 32 |
14.5 | 74.1 | 23.6 | Z+4 1/2 | 74 | 23.5 | 33 | 33 |
آراء العملاء
يمكن فقط للعملاء الذين قاموا بتسجيل الدخول الذين اشتروا هذا المنتج ترك تقييم.
المراجعات